Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koers, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Rustenhoven, Britt | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Borgstein, Julia | Teamspeler |
Ensink, Isa | Teamspeler |
Koers, Amy | Teamspeler |
Lansink, Isa | Teamspeler |
Leeuwen, Joy van | Teamspeler |
Lentelink, Pien | Teamspeler |
Nienhuis, Britt | Teamspeler |
Slag, Kayleigh | Teamspeler |
Thije, Noa ten | Teamspeler |
Vries, Kaya de | Teamspeler |
Wesselink, Kimberly | Teamspeler |
Zweers, Gabie | Teamspeler |
Zweers, Pien | Teamspeler |
Zwierink, Merle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 MO20-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 11 | 25 | 18 | |
2 | Wilhelminaschool MO20-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
3 | ST: Sv Enter/Enter Vooruit MO20-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 12 | |
4 | Blauw Wit '66 MO20-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 12 | |
5 | ATC '65 MO20-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
6 | SVO Deventer'21 MO20-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
7 | ST: GFC/Twenthe MO20-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
8 | BWO MO20-2 (9-tal) | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruurlo MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 9 | |
2 | Bon Boys MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | SJO UNO'21 MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
4 | ST: GFC/Twenthe MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
5 | BSC Unisson MO20-1 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Sv Enter/Enter Vooruit MO20-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 69 | 21 | 48 | 24 | |
2 | SDC '12 MO20-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 61 | 13 | 48 | 22 | |
3 | Avanti W. MO20-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 15 | 33 | 22 | |
4 | ST: GFC/Twenthe MO20-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 34 | 2 | 13 | |
5 | SVO Wierden MO20-1 (9-tal) | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 61 | -26 | 12 | |
6 | Rigtersbleek MO20-1 (9-tal) | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 69 | -54 | 5 | |
7 | BWO MO20-2 (9-tal) | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 63 | -51 | 1 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl