| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Relker, Wilc | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Damen, Elise | Teamspeler | |
| Grevink, Nijke | Teamspeler | |
| Mekenkamp, Yfke | Teamspeler | |
| Riezebos, Inge | Teamspeler | |
| Wannink, Nienke | Teamspeler | |
| Weernink, Roos | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior '31 MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ST: GFC/Twenthe MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hector MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | SJO ZWO'23 MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SVO Blauw-Wit/Holten MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SVO Meiden-Enter MO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl
