Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ensink, Isa | Overige staf | Teammanager |
Zwierink, Merle | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riezebos, Inge | Teamspeler | |
Wannink, Nienke | Teamspeler | |
Weernink, Roos | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sallandia MO15-1 (9-tal) | 9 | 9 | 0 | 0 | 90 | 6 | 84 | 27 | |
2 | Robur et Velocitas MO15-2 (9-tal) | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 17 | 16 | 20 | |
3 | Keijenburgse Boys MO15-1 (9-tal) | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 11 | 28 | 19 | |
4 | FC Zutphen MO15-3 (9-tal) | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 44 | -11 | 11 | |
5 | DAVO MO15-1 (9-tal) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | 10 | |
6 | ST: GFC/VV Twenthe MO15-2 (9-tal) | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 75 | -46 | 10 | |
7 | Holten MO15-1 (9-tal) | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 68 | -53 | 4 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl