Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koers, Amy | Overige staf | Teammanager |
Nienhuis, Britt | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Damen, Elise | Teamspeler |
Grevink, Nijke | Teamspeler |
Mekenkamp, Yfke | Teamspeler |
Piening, Lizzy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEO MO15-1 (9-tal) | 10 | 9 | 0 | 1 | 75 | 12 | 63 | 27 | |
2 | DOS '37 MO15-1 (9-tal) | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 27 | 28 | 24 | |
3 | PH MO15-1 (9-tal) | 10 | 7 | 0 | 3 | 63 | 33 | 30 | 21 | |
4 | Ruurlo MO15-1 (9-tal) | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | 42 | 8 | 12 | |
5 | ST: GFC/VV Twenthe MO15-1 (9-tal) | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 74 | -54 | 6 | |
6 | Holten MO15-2 (9-tal) | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 81 | -75 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 6 | 52 | 19 | |
2 | Hector MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 4 | 31 | 18 | |
3 | NEO MO15-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 43 | 9 | 34 | 14 | |
4 | Oranje Nassau MO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 9 | 23 | 13 | |
5 | Wilhelminaschool MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 6 | |
6 | SVO Wierden MO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 6 | |
7 | ST: GFC/VV Twenthe MO15-1 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 52 | -39 | 3 | |
8 | Excelsior '31 MO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 71 | -68 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO MO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
2 | Excelsior '31 MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 10 | |
3 | Hector MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 | |
4 | Oranje Nassau MO15-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
5 | Wilhelminaschool MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 4 | |
6 | ST: GFC/VV Twenthe MO15-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43 | -42 | 0 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl