
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ensink, Isa | Overige staf | Teammanager |
| Zwierink, Merle | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Damen, Elise | Teamspeler |
| Grevink, Nijke | Teamspeler |
| Hilberink, Esmee | Teamspeler |
| Mekenkamp, Yfke | Teamspeler |
| Riezebos, Inge | Teamspeler |
| Wannink, Nienke | Teamspeler |
| Weernink, Roos | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmschate '33 MO15-4 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Excelsior '31 MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ST: GFC/VV Twenthe MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | sv Groen Wit '62 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Robur et Velocitas MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ruurlo MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SVO Blauw-Wit/Holten MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVO Wierden MO15-3 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmschate '33 MO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 3 | 59 | 19 | |
| 2 | SVO Wierden MO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 7 | 37 | 16 | |
| 3 | ST: GFC/VV Twenthe MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
| 4 | SVO Blauw-Wit/Holten MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
| 5 | ST Enter Vooruit/Enter MO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 9 | |
| 6 | v.v. Hellendoorn MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 46 | -33 | 7 | |
| 7 | SVO De Zweef/ DES MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 6 | |
| 8 | Excelsior '31 MO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 48 | -39 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDC '12 MO15-1 (9-tal) | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 17 | |
| 2 | FC Berghuizen MO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 17 | |
| 3 | Vogido MO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
| 4 | Vogido MO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 13 | |
| 5 | ST Enter Vooruit/Enter MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
| 6 | Achilles '12 MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
| 7 | ST: GFC/VV Twenthe MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 27 | -23 | 1 | |
| 8 | NEO MO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 45 | -42 | 1 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl
