
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koers, Edwin | Overige staf | Teammanager |
| Rustenhoven, Britt | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Borgstein, Julia | Teamspeler |
| Ensink, Isa | Teamspeler |
| Koers, Amy | Teamspeler |
| Lansink, Isa | Teamspeler |
| Leeuwen, Joy van | Teamspeler |
| Lentelink, Pien | Teamspeler |
| Moes, Lieke | Teamspeler |
| Nienhuis, Britt | Teamspeler |
| Slag, Kayleigh | Teamspeler |
| Thije, Noa ten | Teamspeler |
| Vree Egberts, Jet | Teamspeler |
| Vries, Kaya de | Teamspeler |
| Wesselink, Kimberly | Teamspeler |
| Zweers, Gabie | Teamspeler |
| Zweers, Pien | Teamspeler |
| Zwierink, Merle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luctor Et Emergo VR1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 27 | |
| 2 | BWO VR1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | 25 | |
| 3 | Bon Boys VR2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 58 | 14 | 44 | 21 | |
| 4 | PH VR1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 23 | 12 | 14 | |
| 5 | ST. Achilles'12/ATC'65 VR3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 28 | 2 | 13 | |
| 6 | Haaksbergen VR1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
| 7 | Oranje Nassau VR3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 25 | -10 | 12 | |
| 8 | Vogido VR2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 28 | -13 | 8 | |
| 9 | Sparta E. VR2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 32 | -16 | 5 | |
| 10 | NEO VR3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 42 | -26 | 5 | |
| 11 | GFC VR1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
| 2 | Oranje Nassau VR3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | GFC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 4 | Excelsior '31 VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl
