
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Klein Horsman, Yvo | Technische staf | Trainer |
| Klok, Erwin | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Aaftink, Joep | Teamspeler |
| Khouri, Eskander | Teamspeler |
| Koers, Luca | Teamspeler |
| Landeweer, Tom | Teamspeler |
| Potman, Karsten | Teamspeler |
| Reef, Max | Teamspeler |
| Teerds, Jort | Teamspeler |
| Vrijman, Ties | Teamspeler |
| Waal, Sietse van de | Teamspeler |
| Wilde, Jesper de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorssel JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 19 | |
| 2 | s.v. Rijssen JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 15 | |
| 3 | ST: Lettele-Nieuw Heeten JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 14 | |
| 4 | Warnsveldse Boys JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 12 | |
| 5 | GFC JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 6 | Excelsior '31 JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
| 7 | SV Schalkhaar JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
| 8 | ABS JO19-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 19 | 39 | -20 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO ZWO'23 JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 13 | 13 | 13 | |
| 2 | SJO HSC - Buurse JO19-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
| 3 | GFC JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
| 4 | AD '69 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 5 | Haaksbergen JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
| 6 | FC Winterswijk JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hengelo JO19-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 30 | |
| 2 | GFC JO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 24 | |
| 3 | Barbaros JO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 21 | |
| 4 | Bon Boys JO19-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
| 5 | Quick '20 JO19-4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | 17 | |
| 6 | Haaksbergen JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 16 | |
| 7 | SJO ZWO'23 JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 13 | |
| 8 | Haaksbergen JO19-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 24 | -4 | 12 | |
| 9 | Quick '20 JO19-5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 10 | |
| 10 | Avanti W. JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
| 11 | NEO JO19-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 24 | 40 | -16 | 3 | |
| 12 | BWO JO19-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 59 | -49 | 0 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl
