Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Horsman, Yvo | Technische staf | Trainer/coach |
Klok, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Zweers, Daan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Koers, Luca | Teamspeler |
Lammertink, Max | Teamspeler |
Landeweer, Tom | Teamspeler |
Potman, Karsten | Teamspeler |
Waal, Sietse van de | Teamspeler |
Wilde, Jesper de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO17-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 5 | 22 | 25 | |
2 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 22 | |
3 | KOSC JO17-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 26 | 11 | 18 | |
4 | Quick '20 JO17-4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 20 | 10 | 17 | |
5 | Enter JO17-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 | |
6 | SVZW JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 15 | |
7 | De Zweef JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 31 | -4 | 15 | |
8 | De Tukkers JO17-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
9 | Enter Vooruit JO17-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 32 | -6 | 12 | |
10 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 27 | -12 | 10 | |
11 | DOS'37 JO17-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
12 | GFC JO17-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 27 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
2 | Enter JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 11 | |
3 | v.v. Twenthe JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
4 | Bentelo JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
5 | ATC '65 JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
6 | Sparta E. JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO17-2d | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 12 | |
2 | Rood Zwart JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | WVV'34 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | Enter Vooruit JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
5 | Delden JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 6 | |
6 | GFC JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | FC Horst JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | GFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Diepenveen JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Sp. Neede JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Orion JO17-2d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | SC Bemmel JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | avc Heracles JO17-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | AWC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Swift '64 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | LSV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | VSCO '61 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | FC Aramea JO17-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Diepenveen JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Hatto Heim JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Avanti W. JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Orion JO17-2d | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | FC Horst JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | SC Bemmel JO17-1d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sparta Nijkerk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Sp. Neede JO17-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | SC Doesburg JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | WSV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | GFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | ESC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | VDZ JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl