Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol |
---|---|
Dijksen, Mees | Teamspeler |
Frederiks, Kian | Teamspeler |
Nienhuis, Sepp | Teamspeler |
Ruumpol, Luca | Teamspeler |
Ruumpol, Liam | Teamspeler |
Zendman, Vigo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter JO15-1d | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 5 | 46 | 18 | |
2 | Wilhelminaschool JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 9 | 32 | 18 | |
3 | GFC JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 15 | |
4 | v.v. Twenthe JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
5 | Oranje Nassau JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
6 | MVV '29 JO15-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 5 | |
7 | ATC'65 JO15-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 44 | -38 | 4 | |
8 | SVZW JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 61 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Rijssen JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 12 | |
2 | v.v. Twenthe JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
3 | SVVN JO15-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | GFC JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
5 | DES JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | Enter Vooruit JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO15-1JM | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 21 | 17 | 27 | |
2 | Excelsior '31 JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 25 | |
3 | v.v. Twenthe JO15-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
4 | GFC JO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 29 | 8 | 14 | |
5 | Oranje Nassau JO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
6 | SJO ZWO'23 JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 14 | |
7 | Enter Vooruit JO15-1JM | 10 | 3 | 3 | 4 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
8 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 10 | |
9 | avc Heracles JO15-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 38 | -18 | 9 | |
10 | UD W. JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
11 | Delden JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
12 | NEO JO15-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 39 | -25 | 6 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl