Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaans, Marc | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Rinse | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterbeek, Daan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Bastiaans, Luuk | Teamspeler |
Beverdam, Sem | Teamspeler |
Boswinkel, Arjen | Teamspeler |
Koster, Brent | Teamspeler |
Mourik, Duuk van | Teamspeler |
Oosterbeek, Teun | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | 21 | |
2 | v.v. Twenthe JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
3 | GFC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 24 | 8 | 13 | |
4 | Oranje Nassau JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
5 | DES JO13-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
6 | DETO JO13-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
7 | Holten JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 45 | -35 | 3 | |
8 | PH JO13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 13 | |
2 | Diepenheim JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | Sp. Neede JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Hector JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | FC Eibergen MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
6 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO13-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 25 | |
2 | Delden JO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 38 | 12 | 22 | |
3 | Hulzense Boys JO13-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 21 | 30 | 21 | |
4 | Oranje Nassau JO13-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 19 | 11 | 21 | |
5 | Hellendoorn v.v. JO13-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 22 | 22 | 19 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 | 18 | |
7 | avc Heracles JO13-4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 32 | -2 | 15 | |
8 | Rood Zwart JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 13 | |
9 | avc Heracles JO13-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 | 7 | |
10 | GFC JO13-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
11 | Delden JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47 | -30 | 6 | |
12 | HHC Hardenberg JO13-2JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 52 | -37 | 4 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl