
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Oosterbeek, Daan | Overige staf | Teammanager |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Bronsvoort, Yron | Teamspeler |
| Mekenkamp, Deon | Teamspeler |
| Mourik, Duuk van | Teamspeler |
| Oosterbeek, Teun | Teamspeler |
| Postma, Max | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holten JO13-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 1 | 44 | 16 | |
| 2 | GFC JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 16 | |
| 3 | SVVN JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
| 4 | Enter JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
| 5 | Blauw Wit '66 JO13-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
| 6 | SP Lochem JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 43 | -26 | 3 | |
| 7 | Excelsior '31 JO13-9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 45 | -38 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s.v. Rijssen JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 10 | 30 | 17 | |
| 2 | De Zweef JO13-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 14 | |
| 3 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
| 4 | Oranje Nassau JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 5 | Borne JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
| 6 | AVC Heracles JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
| 7 | GFC JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 | 4 | |
| 8 | Enter Vooruit JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 29 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles '12 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Delden JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Ham JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Enter JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Enter Vooruit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Excelsior '31 JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | GFC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hector JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Oranje Nassau JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SJO Rietmolen-Lochhuizen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WVV'34 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl
