Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaans, Marc | Overige staf | Teammanager |
Kelderman, Rinse | Technische staf | Trainer/coach |
Oosterbeek, Daan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Bastiaans, Luuk | Teamspeler |
Beverdam, Sem | Teamspeler |
Boswinkel, Arjen | Teamspeler |
Koster, Brent | Teamspeler |
Mourik, Duuk van | Teamspeler |
Oosterbeek, Teun | Teamspeler |
Soldaat, Bram | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | 21 | |
2 | v.v. Twenthe JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 14 | 22 | 18 | |
3 | GFC JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 24 | 8 | 13 | |
4 | Oranje Nassau JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
5 | DES JO13-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
6 | DETO JO13-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
7 | Holten JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 45 | -35 | 3 | |
8 | PH JO13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 13 | |
2 | Diepenheim JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
3 | Sp. Neede JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Hector JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | FC Eibergen MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 3 | |
6 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO13-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 19 | |
2 | Hulzense Boys JO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 16 | 31 | 18 | |
3 | Oranje Nassau JO13-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
4 | Hellendoorn v.v. JO13-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
5 | Delden JO13-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 35 | -2 | 16 | |
6 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 15 | |
7 | Rood Zwart JO13-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
8 | avc Heracles JO13-4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
9 | avc Heracles JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 7 | |
10 | GFC JO13-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
11 | HHC Hardenberg JO13-2JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 38 | -23 | 4 | |
12 | Delden JO13-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 39 | -28 | 3 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl