Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zende, Wouter ten | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol |
---|---|
Bronsvoort, Yron | Teamspeler |
Mekenkamp, Deon | Teamspeler |
Postma, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Rijssen JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 9 | 63 | 21 | |
2 | Sportclub Rijssen JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 | 16 | |
3 | De Zweef JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 13 | |
4 | Blauw Wit'66 JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 34 | 15 | 12 | |
5 | GFC JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 35 | 1 | 9 | |
6 | Witkampers JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 34 | 36 | -2 | 7 | |
7 | Markelo JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 79 | -69 | 3 | |
8 | Hector MO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 60 | -54 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengelo JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 13 | |
2 | SJO ZWO'23 JO12-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 11 | |
3 | Achilles’12 JO12-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 7 | 33 | 10 | |
4 | Wilhelminaschool JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
5 | GFC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
6 | FC Eibergen JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 61 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO12-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 25 | 14 | 14 | |
2 | GFC JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
3 | WVV'34 JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 10 | |
4 | SJO ZWO'23 JO12-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
5 | Wilhelminaschool JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
6 | Borne JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
7 | NEO JO12-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 8 | |
8 | SVZW JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'28 JO12-3JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
2 | GFC JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 12 | 14 | 11 | |
3 | FC Winterswijk JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 | |
4 | WVV'34 JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 | 8 | |
5 | Bon Boys JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 6 | |
6 | SJO HSC - Buurse JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 4 | |
7 | SJO ZWO'23 JO12-2JM | 6 | 0 | 4 | 2 | 19 | 23 | -4 | 4 | |
8 | FC Eibergen JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 70 | -61 | 0 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl