
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sluimer, Ferdinand | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol |
|---|---|
| Eelman, Sil | Teamspeler |
| Mulder, Daan | Teamspeler |
| Sluimer, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFC JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 | 18 | |
| 2 | Witkampers JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 59 | 20 | 39 | 15 | |
| 3 | FC Zutphen JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 28 | 19 | 13 | |
| 4 | SJO Almen - Harfsen JO11-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 32 | 16 | 10 | |
| 5 | Blauw Wit'66 JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 46 | -1 | 9 | |
| 6 | ABS JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 36 | 40 | -4 | 8 | |
| 7 | Go Ahead Deventer JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 76 | -56 | 3 | |
| 8 | Markelo JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 66 | -46 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior '31 JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
| 2 | GFC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
| 3 | Markelo JO11-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 26 | 2 | 14 | |
| 4 | SVVN JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 13 | |
| 5 | De Zweef JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | 7 | |
| 6 | Witkampers JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 7 | |
| 7 | Sportclub Rijssen JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
| 8 | Juventa '12 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 44 | -16 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 18 | |
| 2 | Excelsior '31 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 26 | 24 | 15 | |
| 3 | Bentelo JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 33 | 21 | 15 | |
| 4 | v.v. Twenthe JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
| 5 | s.v. Rijssen JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 7 | |
| 6 | Holten JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 38 | -16 | 4 | |
| 7 | Wilhelminaschool JO11-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 40 | -30 | 1 | |
| 8 | GFC JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 47 | -33 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit'66 JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 21 | |
| 2 | Witkampers JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
| 3 | Diepenheim JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 | 28 | 28 | 13 | |
| 4 | GFC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 | 10 | |
| 5 | Markelo JO11-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 28 | -2 | 8 | |
| 6 | SJO Rietmolen-Lochhuizen JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
| 7 | Excelsior '31 JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 36 | -20 | 4 | |
| 8 | SJO Almen - Harfsen JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 54 | -38 | 1 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl
