Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meuwissen, B | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Mick | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol |
---|---|
Kate, Luca ten | Teamspeler |
Khachadoria, David | Teamspeler |
Oortgiesen, Noud | Teamspeler |
Schomaker, Vin | Teamspeler |
Vartanian, Ruben | Teamspeler |
Wierike, Casijn te | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS B. JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 18 | |
2 | Grol JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 18 | 27 | 12 | |
3 | GFC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 27 | 10 | 12 | |
4 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 10 | |
5 | FC Eibergen JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
6 | Victoria'28 JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 53 | -40 | 3 | |
7 | SJO AZSV - AD '69 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 64 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 18 | |
2 | Enter JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 9 | |
3 | NEO JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
4 | Holten JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | Diepenheim JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
6 | GFC JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFC JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 13 | 31 | 16 | |
2 | FC Eibergen JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 | 15 | |
3 | Achilles '12 JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
4 | NEO JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 12 | |
5 | v.v. Twenthe JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 35 | -2 | 12 | |
6 | Bon Boys JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 32 | -12 | 8 | |
7 | Excelsior '31 JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 0 | |
8 | SJO HSC - Buurse JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 51 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 12 | 37 | 15 | |
2 | NEO JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 12 | |
3 | Sp. Neede JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 12 | |
4 | GFC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 22 | 9 | 9 | |
5 | Bentelo JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
6 | Diepenheim JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 31 | -13 | 4 | |
7 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 34 | -22 | 4 | |
8 | Victoria'28 JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 64 | -52 | 0 |
GFC Goor
Sportpark Heeckeren
De Mossendam 4
7471 SJ Goor
Telefoon: 0547 - 273181
E-mail: info@gfcgoor.nl